The current Weather Report
for Garmisch, Bavaria, Germany

hourly updated conditions from the northern alpes

(deutsch)

 
current weather conditions in Garmisch, Bavaria
saturday 04.02. at 19:00 CET

Recording of todays 

Weather in Garmisch: 47ø 29' 31" N
11ø 05' 53" O
700m / 2297ft.

temperature

pressure (valley)

p.-trend

-11.4 ºC (11.5 F)

1032 hPa

steady

at 19:00 CET 9 km/h
frost in Garmisch valley.

See hourly Observations of today's Garmisch Weather below:

daytime, temperature, humidity, pressure and trend, situation, wind

temp.humid.press.trendconditions 04.02.12 *
0:00 CET-13.9 ºC (7.0 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
0:30 CET-13.9 ºC (7.0 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
1:00 CET-13.9 ºC (7.0 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
1:30 CET-14.1 ºC (6.6 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
2:00 CET-14.8 ºC (5.4 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
2:30 CET-14.0 ºC (6.8 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
3:00 CET-15.0 ºC (5.0 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
3:30 CET-15.0 ºC (5.0 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
4:00 CET-14.8 ºC (5.4 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
4:30 CET-15.0 ºC (5.0 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
5:00 CET-15.3 ºC (4.5 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
5:30 CET-15.9 ºC (3.4 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
6:00 CET-15.4 ºC (4.3 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
6:30 CET-15.7 ºC (3.7 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
7:00 CET-16.0 ºC (3.2 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
7:30 CET-16.2 ºC (2.8 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
8:00 CET-16.2 ºC (2.8 F)47 % 1031 hPasteady calm - frost
8:30 CET-16.0 ºC (3.2 F)47 % 1032 hPasteady calm - frost
9:00 CET-15.8 ºC (3.6 F)47 % 1032 hPasteady calm - frost
9:30 CET-15.0 ºC (5.0 F)47 % 1032 hPasteady calm
10:00 CET-14.4 ºC (6.1 F)47 % 1032 hPasteady calm
10:30 CET-13.6 ºC (7.5 F)47 % 1032 hPasteady calm
11:00 CET-12.9 ºC (8.8 F)47 % 1032 hPasteady calm
11:30 CET-11.8 ºC (10.8 F)47 % 1032 hPasteady calm
12:00 CET-12.0 ºC (10.4 F)47 % 1032 hPasteady calm
12:30 CET-12.6 ºC (9.3 F)47 % 1031 hPasteady calm
13:00 CET-12.2 ºC (10.0 F)47 % 1031 hPasteady calm
13:30 CET-11.7 ºC (10.9 F)47 % 1031 hPasteady calm
14:00 CET-11.2 ºC (11.8 F)47 % 1031 hPasteady NE 11 km/h
14:30 CET-10.7 ºC (12.7 F)47 % 1031 hPasteady NE 11 km/h
15:00 CET-11.0 ºC (12.2 F)47 % 1031 hPasteady NE 9 km/h
15:30 CET-11.2 ºC (11.8 F)47 % 1031 hPasteady NE 15 km/h
16:00 CET-11.3 ºC (11.7 F)47 % 1031 hPasteady N 13 km/h
16:30 CET-11.4 ºC (11.5 F)47 % 1031 hPasteady NE 11 km/h
17:00 CET-11.5 ºC (11.3 F)47 % 1031 hPasteady NE 9 km/h
- frost
17:30 CET-11.6 ºC (11.1 F)47 % 1031 hPasteady N 9 km/h
- frost
18:00 CET-11.3 ºC (11.7 F)47 % 1031 hPasteady NE 7 km/h
- frost
18:30 CET-11.1 ºC (12.0 F)47 % 1032 hPasteady NE 8 km/h
- frost
19:00 CET-11.4 ºC (11.5 F)47 % 1032 hPasteady NE 9 km/h
- frost

The Garmisch Weather at 19:00 CET: frost - -11.4 ºCwind NE 9 km/h 1032 hPa, steady / MIN -16.2°C MAX -10.7°C ++


alpspitze.de predicts blue skys by the current observations

- click here to see more weather reports of current month -
 

Icon Explanations



clouds sunny rain spherics thundery snowfall snowheight valley rising/
falling
 
 


Never base important decisions exclusively on this or any weather information obtained from the Internet.

I cannot guarantee the accurance of these automatical generated results.

[- keine Gewähr für die Verfügbarkeit des Systems und die Zuverlässigkeit der Werte

Diese Messwerte eignen sich in keinem Fall als alleinige Entscheidungsgrundlage für alpine Unternehmungen! -]



(c) 1999-2011 Dr. Florian Breunig, Garmisch, Bavaria, Germany.